![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Anne Barthélemy | 80 | 4 % | 25 % | 22 % | 93 % | |
François Lecanu | 34 | 3 % | 26 % | 41 % | 98 % | |
Eric Raffin | 32 | 16 % | 41 % | 128 % | 114 % | |
Paul Philippe Ploquin | 21 | 0 % | 5 % | 0 % | 9 % | |
Alexis Jannier | 21 | 0 % | 14 % | 0 % | 124 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 127 | 9 % | 25 % | 116 % | 97 % | |
Enghien | 30 | 3 % | 17 % | 17 % | 42 % | |
Graignes | 17 | 0 % | 12 % | 0 % | 42 % | |
Nantes | 16 | 0 % | 31 % | 0 % | 199 % | |
Caen | 13 | 0 % | 8 % | 0 % | 32 % |